Top posting users this month
No user |
Latest topics
Most Viewed Topics
Tìm kiếm
ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI & XẾP HẠNG SAU CÁC VÒNG ĐẤU
3 posters
Diễn đàn bóng bàn MIGATI :: Các sự kiện "NÓNG" của diễn đàn :: TRANH CÚP LUÂN LƯU CÁC CLB: MIGATI-CLUS 2014
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI & XẾP HẠNG SAU CÁC VÒNG ĐẤU
(DÀNH CHO BTC, CÁC ĐỘI VUI LÒNG KHÔNG BÌNH LUẬN GÌ Ở TOPIC NÀY)
michipsport- Đang tập chiến thuật
- Tổng số bài gửi : 282
Points : 5051
Join date : 02/05/2013
KẾT QUẢ VÒNG 1
BẢNG A | |||||
MÃ | TÊN ĐỘI | CN | ĐĐ | ĐIỂM | HẠNG |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | 7 | 1 | 12 | 1 |
D5 | Liên Quân 3 Miền | 6 | 1 | 11 | 2 |
D16 | CLB Tuấn Minh | 4 | 1 | 9 | 3 |
D15 | Xây Dựng Cảng Biển Vina | 3 | 0 | 4 | 4 |
D6 | CLB HHT-Phát Đạt | 1 | 0 | 2 | 5 |
D8 | VBH | 0 | 0 | 1 | 6 |
BẢNG B | |||||
MÃ | TÊN ĐỘI | CN | ĐĐ | ĐIỂM | HẠNG |
D13 | Xmas | 6 | 1 | 11 | 1 |
D3 | Khí Phách | 4 | 1 | 9 | 2 |
D18 | Châu Chính | 4 | 1 | 9 | 2 |
D17 | Văn Thánh 2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
D4 | Nét Việt | 3 | 0 | 4 | 4 |
D14 | Picasso Thủ Đức | 1 | 0 | 2 | 6 |
BẢNG C | |||||
MÃ | TÊN ĐỘI | CN | ĐĐ | ĐIỂM | HẠNG |
D9 | Ngựa Hoang | 7 | 1 | 12 | 1 |
D19 | CLB HHT-Trường Hải | 7 | 1 | 12 | 1 |
D22 | Quái Hiệp | 5 | 1 | 10 | 3 |
D21 | Nghĩa Thành AC | 2 | 0 | 3 | 4 |
D10 | Ana | 0 | 0 | 1 | 6 |
D20 | Long Định | 0 | 0 | 1 | 6 |
BẢNG D | |||||
MÃ | TÊN ĐỘI | CN | ĐĐ | ĐIỂM | HẠNG |
D2 | Michip Sports | 5 | 1 | 10 | 1 |
D12 | Super Kids | 5 | 1 | 10 | 1 |
D1 | Dieukhachuuvuong.com | 2 | 0 | 3 | 3 |
D11 | CLB Văn Thánh | 2 | 0 | 3 | 3 |
D23 | DSTM | 0 | 0 | 0 | 5 |
michipsport- Đang tập chiến thuật
- Tổng số bài gửi : 282
Points : 5051
Join date : 02/05/2013
Re: ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI & XẾP HẠNG SAU CÁC VÒNG ĐẤU
KẾT QUẢ VÒNG 2
BẢNG A- VÒNG 2 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D16 | CLB Tuấn Minh | 11 | 2 | 21 | 1 |
D5 | Liên Quân 3 Miền | 10 | 2 | 20 | 2 |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | 10 | 1 | 16 | 3 |
D15 | Xây Dựng Cảng Biển Vina | 10 | 1 | 16 | 3 |
D6 | CLB Hoàng Hoa Thám-Phát Đạt | 1 | 0 | 3 | 5 |
D8 | VBH | 0 | 0 | 2 | 6 |
BẢNG B- VÒNG 2 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D13 | Xmas | 11 | 2 | 21 | 1 |
D3 | Khí Phách | 8 | 2 | 18 | 2 |
D18 | Châu Chính | 8 | 2 | 18 | 2 |
D17 | Văn Thánh 2 | 6 | 0 | 8 | 4 |
D4 | Nét Việt | 5 | 0 | 7 | 5 |
D14 | Picasso Thủ Đức | 4 | 0 | 6 | 6 |
BẢNG C- VÒNG 2 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D19 | CLB Hoàng Hoa Thám-Trường Hải | 11 | 2 | 21 | 1 |
D22 | Quái Hiệp | 11 | 2 | 21 | 1 |
D9 | Ngựa Hoang | 8 | 1 | 14 | 3 |
D20 | Long Định | 5 | 1 | 11 | 4 |
D21 | Nghĩa Thành AC | 5 | 0 | 7 | 5 |
D10 | ANA | 2 | 0 | 4 | 6 |
BẢNG D- VÒNG 2 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D2 | Michip Sports | 9 | 2 | 19 | 1 |
D1 | Dieukhachuuvuong.com | 6 | 1 | 12 | 2 |
D12 | Super Kids | 5 | 1 | 10 | 3 |
D11 | CLB Văn Thánh | 5 | 0 | 7 | 4 |
D23 | DSTM | 3 | 0 | 4 | 5 |
Re: ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI & XẾP HẠNG SAU CÁC VÒNG ĐẤU
Nho anh Hoai Anh cap nhat lai bang C
Long Dinh co Thang 1 tran ti so 5/2 lam sao ma hang 6 dc anh Hoai Anh
Long Dinh co Thang 1 tran ti so 5/2 lam sao ma hang 6 dc anh Hoai Anh
Bachhue- Đang tập đánh đều
- Tổng số bài gửi : 13
Points : 3685
Join date : 03/11/2014
Re: ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI & XẾP HẠNG SAU CÁC VÒNG ĐẤU
Vòng 1 Long Định và ANA cùng hạng 6 là đúng rồi, sau vòng 2 Long Định lên hạng đã 4,Bachhue đã viết:Nho anh Hoai Anh cap nhat lai bang C
Long Dinh co Thang 1 tran ti so 5/2 lam sao ma hang 6 dc anh Hoai Anh
Kết quả xếp hạng dc cập nhật sau mỗi vòng đấu.
michipsport- Đang tập chiến thuật
- Tổng số bài gửi : 282
Points : 5051
Join date : 02/05/2013
KẾT QUẢ VÒNG 3
BẢNG A- VÒNG 3 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D5 | Liên Quân 3 Miền | 15 | 3 | 30 | 1 |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | 16 | 2 | 27 | 2 |
D15 | Xây Dựng Cảng Biển Vina | 16 | 2 | 27 | 2 |
D16 | CLB Tuấn Minh | 13 | 2 | 24 | 4 |
D6 | CLB HHT-Phát Đạt | 2 | 0 | 5 | 5 |
D8 | VBH | 1 | 0 | 4 | 6 |
BẢNG B- VÒNG 3 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D13 | Xmas | 17 | 3 | 32 | 1 |
D3 | Khí Phách | 14 | 3 | 29 | 2 |
D18 | Châu Chính | 9 | 2 | 20 | 3 |
D17 | Văn Thánh 2 | 10 | 1 | 17 | 4 |
D4 | Nét Việt | 8 | 0 | 11 | 5 |
D14 | Picasso Thủ Đức | 5 | 0 | 8 | 6 |
BẢNG C- VÒNG 3 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D19 | CLB HHT-Trường Hải | 16 | 3 | 31 | 1 |
D9 | Ngựa Hoang | 13 | 2 | 24 | 2 |
D22 | Quái Hiệp | 13 | 2 | 24 | 2 |
D21 | Nghĩa Thành AC | 12 | 1 | 19 | 4 |
D20 | Long Định | 7 | 1 | 14 | 5 |
D10 | ANA | 2 | 0 | 5 | 6 |
BẢNG D- VÒNG 3 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D2 | Michip Sports | 16 | 3 | 31 | 1 |
D12 | Super Kids | 10 | 2 | 20 | 2 |
D1 | Dieukhachuuvuong.com | 6 | 1 | 12 | 3 |
D11 | CLB Văn Thánh | 5 | 0 | 8 | 4 |
D23 | DSTM | 5 | 0 | 7 | 5 |
KẾT QUẢ VÒNG 4
BẢNG A- VÒNG 4 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D5 | Liên Quân 3 Miền | 20 | 4 | 40 | 1 |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | 22 | 3 | 38 | 2 |
D16 | CLB Tuấn Minh | 18 | 3 | 34 | 3 |
D15 | Xây Dựng Cảng Biển Vina | 17 | 2 | 29 | 4 |
D6 | CLB HHT-Phát Đạt | 4 | 0 | 8 | 5 |
D8 | VBH | 3 | 0 | 7 | 6 |
BẢNG B- VÒNG 4 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D13 | Xmas | 21 | 4 | 41 | 1 |
D3 | Khí Phách | 19 | 4 | 39 | 2 |
D18 | Châu Chính | 11 | 2 | 23 | 3 |
D17 | Văn Thánh 2 | 13 | 1 | 21 | 4 |
D14 | Picasso Thủ Đức | 9 | 1 | 17 | 5 |
D4 | Nét Việt | 11 | 0 | 15 | 6 |
BẢNG C- VÒNG 4 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D9 | Ngựa Hoang | 19 | 3 | 35 | 1 |
D22 | Quái Hiệp | 19 | 3 | 35 | 1 |
D19 | CLB HHT-Trường Hải | 17 | 3 | 33 | 3 |
D21 | Nghĩa Thành AC | 16 | 2 | 28 | 4 |
D20 | Long Định | 10 | 1 | 18 | 5 |
D10 | ANA | 3 | 0 | 7 | 6 |
BẢNG D- VÒNG 4 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D2 | Michip Sports | 16 | 3 | 31 | 1 |
D1 | Dieukhachuuvuong.com | 12 | 2 | 23 | 2 |
D12 | Super Kids | 11 | 2 | 22 | 3 |
D11 | CLB Văn Thánh | 10 | 1 | 18 | 4 |
D23 | DSTM | 7 | 0 | 10 | 5 |
KẾT QUẢ VÒNG 5 (23/11)
BẢNG A- VÒNG 5 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D5 | Liên Quân 3 Miền | 24 | 5 | 49 | 1 |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | 28 | 4 | 49 | 1 |
D16 | CLB Tuấn Minh | 19 | 3 | 36 | 3 |
D15 | Xây Dựng Cảng Biển Vina | 20 | 2 | 33 | 4 |
D6 | CLB HHT-Phát Đạt | 9 | 1 | 18 | 5 |
D8 | VBH | 5 | 0 | 10 | 6 |
BẢNG B- VÒNG 5 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D3 | Khí Phách | 23 | 5 | 48 | 1 |
D13 | Xmas | 24 | 4 | 45 | 2 |
D17 | Văn Thánh 2 | 19 | 2 | 32 | 3 |
D18 | Châu Chính | 13 | 2 | 26 | 4 |
D4 | Nét Việt | 16 | 1 | 25 | 5 |
D14 | Picasso Thủ Đức | 10 | 1 | 19 | 6 |
BẢNG C- VÒNG 5 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D9 | Ngựa Hoang | 25 | 4 | 46 | 1 |
D22 | Quái Hiệp | 25 | 4 | 46 | 1 |
D19 | CLB HHT-Trường Hải | 24 | 4 | 45 | 3 |
D21 | Nghĩa Thành AC | 17 | 2 | 30 | 4 |
D20 | Long Định | 11 | 1 | 20 | 5 |
D10 | ANA | 3 | 0 | 8 | 6 |
BẢNG D- VÒNG 5 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D2 | Michip Sports | 22 | 4 | 42 | 1 |
D1 | Dieukhachuuvuong.com | 18 | 3 | 34 | 2 |
D12 | Super Kids | 12 | 2 | 24 | 3 |
D11 | CLB Văn Thánh | 10 | 1 | 18 | 4 |
D23 | DSTM | 8 | 0 | 12 | 5 |
KẾT QUẢ VÒNG 6
BẢNG A- VÒNG 6 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | 35 | 5 | 61 | 1 |
D5 | Liên Quân 3 Miền | 31 | 6 | 61 | 1 |
D15 | Xây Dựng Cảng Biển Vina | 25 | 3 | 43 | 3 |
D16 | CLB Tuấn Minh | 21 | 3 | 39 | 4 |
D6 | CLB HHT-Phát Đạt | 9 | 1 | 19 | 5 |
D8 | VBH | 5 | 0 | 11 | 6 |
BẢNG B- VÒNG 6 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D3 | Khí Phách | 27 | 6 | 57 | 1 |
D13 | Xmas | 29 | 5 | 55 | 2 |
D17 | Văn Thánh 2 | 23 | 3 | 41 | 3 |
D18 | Châu Chính | 16 | 2 | 30 | 4 |
D4 | Nét Việt | 19 | 1 | 29 | 5 |
D14 | Picasso Thủ Đức | 12 | 1 | 22 | 6 |
BẢNG C- VÒNG 6 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D9 | Ngựa Hoang | 31 | 5 | 57 | 1 |
D22 | Quái Hiệp | 31 | 5 | 57 | 1 |
D19 | CLB HHT-Trường Hải | 30 | 5 | 56 | 3 |
D21 | Nghĩa Thành AC | 18 | 2 | 32 | 4 |
D20 | Long Định | 12 | 1 | 22 | 5 |
D10 | ANA | 4 | 0 | 10 | 6 |
BẢNG D- VÒNG 6 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D2 | Michip Sports | 25 | 4 | 46 | 1 |
D1 | Dieukhachuuvuong.com | 22 | 4 | 43 | 2 |
D12 | Super Kids | 18 | 3 | 35 | 3 |
D11 | CLB Văn Thánh | 11 | 1 | 20 | 4 |
D23 | DSTM | 8 | 0 | 12 | 5 |
Được sửa bởi NGA.MICHIP ngày 17/12/2014, 3:57 pm; sửa lần 2.
KẾT QUẢ VÒNG 7 (14/12)
BẢNG A- VÒNG 7 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | 39 | 6 | 70 | 1 |
D5 | Liên Quân 3 Miền | 34 | 6 | 65 | 2 |
D15 | Xây Dựng Cảng Biển Vina | 29 | 4 | 52 | 3 |
D16 | CLB Tuấn Minh | 21 | 3 | 39 | 4 |
D6 | CLB HHT-Phát Đạt | 12 | 1 | 23 | 5 |
D8 | VBH | 12 | 1 | 23 | 5 |
BẢNG B- VÒNG 7 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D3 | Khí Phách | 32 | 7 | 67 | 1 |
D13 | Xmas | 34 | 6 | 65 | 2 |
D17 | Văn Thánh 2 | 25 | 3 | 44 | 3 |
D18 | Châu Chính | 20 | 3 | 39 | 4 |
D4 | Nét Việt | 21 | 1 | 32 | 5 |
D14 | Picasso Thủ Đức | 15 | 1 | 26 | 6 |
BẢNG C- VÒNG 7 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D22 | Quái Hiệp | 36 | 6 | 67 | 1 |
D9 | Ngựa Hoang | 33 | 5 | 60 | 2 |
D19 | CLB HHT-Trường Hải | 33 | 5 | 60 | 2 |
D21 | Nghĩa Thành AC | 22 | 3 | 41 | 4 |
D20 | Long Định | 14 | 1 | 25 | 5 |
D10 | ANA | 9 | 1 | 20 | 6 |
BẢNG D- VÒNG 7 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D2 | Michip Sports | 30 | 5 | 56 | 1 |
D1 | Dieukhachuuvuong.com | 27 | 5 | 53 | 2 |
D12 | Super Kids | 18 | 3 | 35 | 3 |
D11 | CLB Văn Thánh | 13 | 1 | 23 | 4 |
D23 | DSTM | 10 | 0 | 15 | 5 |
KẾT QUẢ VÒNG 8 (21/12)
BẢNG A- VÒNG 8 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | 46 | 7 | 82 | 1 |
D5 | Liên Quân 3 Miền | 40 | 7 | 76 | 2 |
D15 | Xây Dựng Cảng Biển Vina | 35 | 5 | 63 | 3 |
D16 | CLB Tuấn Minh | 22 | 3 | 41 | 4 |
D8 | VBH | 13 | 1 | 25 | 5 |
D6 | CLB HHT-Phát Đạt | 12 | 1 | 24 | 6 |
BẢNG B- VÒNG 8 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D3 | Khí Phách | 36 | 8 | 76 | 1 |
D13 | Xmas | 40 | 7 | 76 | 1 |
D17 | Văn Thánh 2 | 29 | 4 | 53 | 3 |
D18 | Châu Chính | 21 | 3 | 41 | 4 |
D4 | Nét Việt | 24 | 1 | 36 | 5 |
D14 | Picasso Thủ Đức | 18 | 1 | 30 | 6 |
BẢNG C- VÒNG 8 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D22 | Quái Hiệp | 39 | 6 | 71 | 1 |
D9 | Ngựa Hoang | 38 | 6 | 70 | 2 |
D19 | CLB HHT-Trường Hải | 37 | 6 | 69 | 3 |
D21 | Nghĩa Thành AC | 29 | 4 | 53 | 4 |
D20 | Long Định | 16 | 1 | 28 | 5 |
D10 | ANA | 9 | 1 | 21 | 6 |
BẢNG D- VÒNG 8 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D2 | Michip Sports | 35 | 6 | 66 | 1 |
D1 | Dieukhachuuvuong.com | 27 | 5 | 53 | 2 |
D12 | Super Kids | 25 | 4 | 47 | 3 |
D11 | CLB Văn Thánh | 15 | 1 | 26 | 4 |
D23 | DSTM | 10 | 0 | 16 | 5 |
KẾT QUẢ VÒNG 9 (28/12)
BẢNG A- VÒNG 9 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | 51 | 8 | 92 | 1 |
D5 | Liên Quân 3 Miền | 46 | 8 | 87 | 2 |
D15 | Xây Dựng Cảng Biển Vina | 37 | 5 | 66 | 3 |
D16 | CLB Tuấn Minh | 22 | 3 | 42 | 4 |
D6 | CLB HHT-Phát Đạt | 19 | 2 | 36 | 5 |
D8 | VBH | 14 | 1 | 27 | 6 |
BẢNG B- VÒNG 9 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D3 | Khí Phách | 42 | 9 | 87 | 1 |
D13 | Xmas | 45 | 8 | 86 | 2 |
D17 | Văn Thánh 2 | 31 | 4 | 56 | 3 |
D18 | Châu Chính | 22 | 3 | 43 | 4 |
D4 | Nét Việt | 27 | 1 | 40 | 5 |
D14 | Picasso Thủ Đức | 22 | 2 | 39 | 6 |
BẢNG C- VÒNG 9 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D22 | Quái Hiệp | 45 | 7 | 82 | 1 |
D9 | Ngựa Hoang | 43 | 7 | 80 | 2 |
D19 | CLB HHT-Trường Hải | 39 | 6 | 72 | 3 |
D21 | Nghĩa Thành AC | 33 | 5 | 62 | 4 |
D20 | Long Định | 19 | 1 | 32 | 5 |
D10 | ANA | 10 | 1 | 23 | 6 |
BẢNG D- VÒNG 9 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D2 | Michip Sports | 35 | 6 | 66 | 1 |
D12 | Super Kids | 30 | 5 | 57 | 2 |
D1 | Dieukhachuuvuong.com | 29 | 5 | 56 | 3 |
D11 | CLB Văn Thánh | 20 | 2 | 36 | 4 |
D23 | DSTM | 12 | 0 | 19 | 5 |
KẾT QUẢ VÒNG 10 (04/01/2015)
BẢNG A- VÒNG 10 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | 58 | 9 | 104 | 1 |
D5 | Liên Quân 3 Miền | 50 | 9 | 96 | 2 |
D15 | Xây Dựng Cảng Biển Vina | 40 | 5 | 70 | 3 |
D6 | CLB HHT-Phát Đạt | 26 | 3 | 48 | 4 |
D16 | CLB Tuấn Minh | 22 | 3 | 43 | 5 |
D8 | VBH | 14 | 1 | 28 | 6 |
BẢNG B- VÒNG 10 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D3 | Khí Phách | 47 | 10 | 97 | 1 |
D13 | Xmas | 47 | 8 | 89 | 2 |
D17 | Văn Thánh 2 | 31 | 4 | 57 | 3 |
D14 | Picasso Thủ Đức | 29 | 3 | 51 | 4 |
D18 | Châu Chính | 22 | 3 | 43 | 5 |
D4 | Nét Việt | 27 | 1 | 40 | 6 |
BẢNG C- VÒNG 10 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D22 | Quái Hiệp | 52 | 8 | 94 | 1 |
D9 | Ngựa Hoang | 47 | 8 | 89 | 2 |
D19 | CLB HHT-Trường Hải | 46 | 7 | 84 | 3 |
D21 | Nghĩa Thành AC | 36 | 5 | 66 | 4 |
D20 | Long Định | 19 | 1 | 33 | 5 |
D10 | ANA | 10 | 1 | 24 | 6 |
BẢNG D- VÒNG 10 | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | CN | DD | ĐIỂM | HẠNG |
D2 | Michip Sports | 38 | 6 | 70 | 1 |
D12 | Super Kids | 34 | 6 | 66 | 2 |
D1 | Dieukhachuuvuong.com | 31 | 5 | 59 | 3 |
D11 | CLB Văn Thánh | 20 | 2 | 36 | 4 |
D23 | DSTM | 17 | 1 | 29 | 5 |
KẾT QUẢ VÒNG TỨ KẾT VÀ BÁN KẾT (18/01/2015)
VÒNG TỨ KẾT | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | BẢNG | CN | DD | ĐIỂM |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | A | 62 | 10 | 113 |
D5 | Liên Quân 3 Miền | A | 54 | 10 | 105 |
D3 | Khí Phách | B | 49 | 10 | 100 |
D22 | Quái Hiệp | C | 54 | 8 | 97 |
D9 | Ngựa Hoang | C | 50 | 8 | 93 |
D13 | Xmas | B | 49 | 8 | 92 |
D2 | Michip Sports | D | 42 | 7 | 79 |
D12 | Super Kids | D | 38 | 7 | 75 |
VÒNG BÁN KẾT | |||||
CODE | TÊN ĐỘI | BẢNG | CN | DD | ĐIỂM |
D7 | Café Hoàng Lam Q2 | A | 62 | 10 | 114 |
D5 | Liên Quân 3 Miền | A | 58 | 11 | 114 |
D12 | Super Kids | D | 42 | 8 | 84 |
D2 | Michip Sports | D | 43 | 7 | 81 |
Similar topics
» 17. CẬP NHẬT ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI SAU CÁC VÒNG ĐẤU (Nữ)
» 16. CẬP NHẬT ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI SAU CÁC VÒNG ĐẤU (Nam)
» ĐIỂM CÁ NHÂN & XẾP HẠNG SAU CÁC VÒNG ĐẤU
» Tầm quan trọng của hệ thống tính điểm & đánh giá Vận động viên.
» HLV Wu Jingping bàn về các điểm cơ bản của cú giật thuận tay - Bài 1
» 16. CẬP NHẬT ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI SAU CÁC VÒNG ĐẤU (Nam)
» ĐIỂM CÁ NHÂN & XẾP HẠNG SAU CÁC VÒNG ĐẤU
» Tầm quan trọng của hệ thống tính điểm & đánh giá Vận động viên.
» HLV Wu Jingping bàn về các điểm cơ bản của cú giật thuận tay - Bài 1
Diễn đàn bóng bàn MIGATI :: Các sự kiện "NÓNG" của diễn đàn :: TRANH CÚP LUÂN LƯU CÁC CLB: MIGATI-CLUS 2014
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
28/11/2019, 11:06 am by viet0909
» Cách tập di chuyển nhanh trong bóng bàn
9/5/2016, 4:32 pm by doladola91
» Nguyên nhân gây bệnh viêm dạ dày ở trẻ em
29/4/2016, 9:19 am by doladola91
» Bàn bóng bàn Double Fish X1, bàn bóng bàn thi đấu chuyên nghiệp
30/3/2016, 1:44 pm by thethaotamchinh
» Bàn bóng bàn DF-703, bàn bóng bàn cao cấp chính hãng Double Fish
29/3/2016, 3:25 pm by thethaotamchinh
» Những mẫu đồng hồ nam đẹp yêu thích nhất mọi thời đại
11/3/2016, 3:15 pm by huong123
» Chia sẻ kinh nghiệm chọn mua bàn bóng bàn phù hợp
11/1/2016, 9:32 am by thethaotamchinh
» Tran dinh Duong
10/1/2016, 5:12 am by hp2159m
» Kỳ 07: Ngày 08/09/2013
10/1/2016, 5:01 am by hp2159m
» 4 thương hiệu sản xuất bàn bóng bàn, dụng cụ bóng bàn nổi tiếng
7/1/2016, 3:17 pm by giantapta
» bán 1em vợt cốt sardius mặt nittaku
21/12/2015, 9:09 am by Hoangphuong123
» Giới thiệu Máy chạy bộ điện ELIFE T50 AD rẻ nhất tại Hà nội
3/12/2015, 1:51 pm by hoangoclan
» Kỳ 46: Ngày 22/11/2015
22/11/2015, 11:40 pm by michipsport
» Sao không thấy địa chỉ của các CLB nhỉ
22/11/2015, 11:12 am by sunggtim
» MỖI TUẦN MỘT LỜI KHUYÊN
4/11/2015, 2:46 pm by NGA.MICHIP
» Giá các loại bàn bóng bàn đang được ưa chuộng hiện nay
3/11/2015, 1:51 pm by thethaotamchinh
» Kỳ 45:Ngày 01/11/2015
1/11/2015, 10:58 pm by michipsport
» Kỳ 44: Ngày 18/11/2015
1/11/2015, 10:49 pm by michipsport
» Bàn bóng bàn cao cấp MP-9608, bàn bóng bàn giái rẻ cho cả gia đình
28/10/2015, 12:05 pm by thethaotamchinh
» LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHƠI BÓNG BÀN
23/10/2015, 8:52 am by NGA.MICHIP